Parámetros del enlace de seguimiento
El enlace de seguimiento deatribución es un enlace para que sus socios envíen clics. Debe añadir los parámetros de atribución que se indican aquí. Su socio actualiza el enlace con sus macros o usted añade las macros de Affise si trabaja con ofertas de Affise.
affise_ad | Nombre del anuncio |
affise_ad_id | ID del anuncio |
affise_ad_type | Tipo de anuncio |
affise_adset | Nombre del conjunto de anuncios |
affise_adset_id | ID del conjunto de anuncios |
affise_affc_id | ID de campaña |
affise_channel | El canal de la fuente de medios a través del cual se distribuyen los anuncios, por ejemplo, Search, Display, Instagram, GoogleADS, Facebook, etc. |
affise_click_lookback | Ventana Lookback para la atribución de clics. Valores de parámetros disponibles: 1d - 30d o 1h-23h. |
affise_cost_currency | Código de moneda de coste conforme a ISO-4217. |
affise_cost_model | Modelo de coste |
affise_cost_value | Valor del coste |
affise_deeplink | Enlace profundo |
affise_keywords | Palabras clave |
affise_media_type | Tipo de medio |
affise_model | El modelo de dispositivo |
affise_os | Versión del SO |
affise_partner | Nombre del socio |
affise_ref | Referente único |
affise_siteid | ID del sitio |
affise_sub1
affise_sub2
affise_sub3
affise_sub4
affise_sub5 | Parámetros para todo tipo de información |
affise_sub_siteid | ID del subsitio |
affc | Nombre de la campaña |
clickid | ID de clic |
pid | ID de socio |
custom_sub | Parámetro personalizado |
mp_id | ID del píxel de Facebook |
ma_token | Identificador de acceso a Facebook |
gaid_adid | ID de publicidad de Google |
adid | ID de dispositivo |
affise_event_name | Nombre del evento affise
⚠️ Este parámetro es obligatorio. |
affise_event_id | ID del evento Affise
Este parámetro debe ser único para cada evento. Si no lo necesita, déjelo vacío. |
Parámetros de tipo de anuncio
En función del tipo de anuncio, también puede enviar el parámetro de visualización correspondiente que detalle las especificaciones del compromiso.
affise_ad_displayed_percent | El porcentaje máximo del bloque de anuncios que fue visible en la pantalla del dispositivo, indicado en %. |
affise_ad_time_viewed | El tiempo que el anuncio estuvo visible en la pantalla, indicado en segundos. |
affise_audio_played_length | Cuánto tiempo se escuchó el audio, indicado en segundos |
affise_audio_total_length | La duración total posible del audio, indicada en segundos |
affise_playable_played_length | Duración de la reproducción del elemento reproducible una vez cargado completamente, indicada en segundos |
affise_video_played_length | Cuánto tiempo se visualizó el vídeo, indicado en segundos |
affise_video_total_length | La duración total posible del vídeo, indicada en segundos |
Macros Postback
Losenlaces postback son los enlaces para pasar la información de conversión a los socios. Puede actualizar los postbacks de tipos de conversión y postbacks de clientes con las macros de atribución.
Las macros para estos postbacks son las mismas que los parámetros anteriores, por ejemplo {affise_ad}, {clickid}, {pid}, etc.
Además, hay algunas macros adicionales que puede utilizar en un postback.
{nombre_evento} | Nombre del evento del SDK de Affise |
{action_timestamp} o {event_timestamp} | Hora de un evento |
{ip} | Dirección ipv4 / ipv6 |
{país} | Haga clic en el país |
{región} | Haga clic en región |
{ciudad} | Haga clic en ciudad |
{timestamp} o {click_timestamp} | Hora del clic |
{app_id} | ID de la aplicación en Affise |
{app_name} | Nombre de la aplicación |
{affise_pkg_app_name} | Nombre del paquete de la aplicación |
{random_user_id} | ID de usuario aleatorio en Affise SDK |
{affise_device_id} | ID de dispositivo aleatorio en Affise SDK |
{timezone} | Zona horaria (UTC+0400) |
{sn_rev} | Ingresos netos |
{sg_rev} | Ingresos brutos |
Macros de postback para la integración con Facebook
Existen macros de postback específicas que puedes utilizar en la integración con Facebook.
{fb_ad_id} | ID de anuncio de Facebook |
{fb_ad_objective_name} | Nombre del objetivo del anuncio de Facebook |
{fb_adgroup_id} | ID del grupo de anuncios de Facebook |
{fb_adgroup_name} Nombre del grupo de anuncios de Facebook | Nombre del grupo de anuncios de Facebook |
{fb_campaign_id} | ID de campaña de Facebook |
{fb_campaign_name} | Nombre de la campaña de Facebook |
{fb_campaign_group_id} | ID de grupo de la campaña de Facebook |
{fb_campaign_group_name} Nombre del grupo de la campaña de Facebook | Nombre del grupo de la campaña de Facebook |
{fb_account_id} | ID de cuenta de Facebook |
Para cualquier consulta, ponte en contacto con el equipo de atención al cliente de Affise a través del correo electrónico: [email protected].