Paramètres du lien de suivi
Lelien de suivi d'attribution est un lien vers lequel vos partenaires envoient des clics. Vous devez ajouter les paramètres d'attribution listés ici. Votre partenaire met à jour le lien avec ses macros ou vous ajoutez les macros Affise si vous travaillez avec des offres Affise.
affise_ad | Nom de l'annonce |
affise_ad_id | ID de l'annonce |
affise_ad_type | Type d'annonce |
affise_adset | Nom de l'ensemble publicitaire |
affise_adset_id | ID de l'adset |
affise_affc_id | ID de la campagne |
affise_channel | Le canal de la source média par lequel les publicités sont diffusées, par exemple, Search, Display, Instagram, GoogleADS, Facebook, etc. |
affise_click_lookback | Fenêtre de rétroaction pour l'attribution des clics. Valeurs de paramètres disponibles : 1d - 30d ou 1h-23h. |
affise_cost_currency | Code de la devise de coût conforme à la norme ISO-4217. |
affise_cost_model | Modèle de coût |
affise_cost_value | Valeur du coût |
affise_deeplink | Lien profond |
affise_keywords | Mots clés |
affise_media_type | Type de média |
affise_model | Le modèle de l'appareil |
affise_os | Version du système d'exploitation |
affise_partner | Nom du partenaire |
affise_ref | Référent unique |
affise_siteid | ID du site |
affise_sub1
affise_sub2
affise_sub3
affise_sub4
affise_sub5 | Paramètres pour tous les types d'informations |
affise_sub_siteid | ID du sous-site |
affc | Nom de la campagne |
clickid | ID du clic |
pid | ID du partenaire |
custom_sub | Paramètre personnalisé |
mp_id | ID du pixel Facebook |
ma_token | Jeton d'accès à Facebook |
gaid_adid | ID de Google Advertising |
adid | Identifiant de l'appareil |
affise_event_name | Nom de l'événement Affise
⚠️ Ce paramètre est obligatoire. |
affise_event_id | ID de l'événement Affise
🔎 Ce paramètre doit être unique pour chaque événement. Si vous n'en avez pas besoin, laissez-le vide. |
Paramètres de type d'annonce
En fonction du type d'annonce, vous pouvez également envoyer le paramètre de vue pertinent détaillant les spécifications de l'engagement.
Pourcentage de la publicité affichée | Le pourcentage maximum de l'unité publicitaire qui était visible sur l'écran de l'appareil, indiqué en %. |
affise_ad_time_viewed | Durée pendant laquelle l'unité publicitaire a été visible sur l'écran, indiquée en secondes. |
affise_audio_played_length | Durée d'écoute de l'audio, indiquée en secondes |
affise_audio_total_length | Durée totale possible de l'audio, indiquée en secondes |
affise_playable_played_length | Durée pendant laquelle l'élément jouable a été joué une fois entièrement chargé, en secondes. |
affise_video_played_length | Durée de visionnage de la vidéo, indiquée en secondes |
affise_video_total_length | Durée totale possible de la vidéo, en secondes |
Macros de postback
Lesliens de postback sont les liens qui permettent de transmettre les informations de conversion aux partenaires. Vous pouvez mettre à jour les postbacks des types de conversion et des clients à l'aide des macros d'attribution.
Les macros pour ces postbacks sont les mêmes que les paramètres ci-dessus, par exemple {affise_ad}, {clickid}, {pid} , etc.
Il existe également des macros supplémentaires que vous pouvez utiliser dans un postback.
{nom_de_l'événement} | Nom de l'événement du SDK Affise |
{action_timestamp} ou {event_timestamp} | Heure de l'événement |
{ip} | Adresse ipv4 / ipv6 |
{country} | Cliquez sur le pays |
{region} | Cliquez sur région |
{city} | Cliquez sur la ville |
{timestamp} ou {click_timestamp} | Heure du clic |
{app_id} | ID de l'application sur Affise |
{Nom de l'application} | Nom de l'application |
Nom de l'application {affise_pkg_app_name} | Nom du paquet de l'application |
{random_user_id} | ID utilisateur aléatoire dans le SDK Affise |
{affise_device_id} | ID d'appareil aléatoire dans le SDK Affise |
{timezone} | Fuseau horaire (UTC+0400) |
{sn_rev} | Revenu net |
{sg_rev} | Revenu brut |
Macros de postback pour l'intégration avec Facebook
Il existe des macros de postback dédiées que vous pouvez utiliser dans l'intégration avec Facebook.
{fb_ad_id} | ID de la publicité Facebook |
{fb_ad_objective_name} | Nom de l'objectif publicitaire Facebook |
{fb_adgroup_id} | ID du groupe publicitaire Facebook |
{fb_adgroup_name} | Nom du groupe publicitaire Facebook |
{fb_campaign_id} | ID de la campagne Facebook |
{fb_campaign_name} | Nom de la campagne Facebook |
{fb_campaign_group_id} | ID du groupe de la campagne Facebook |
{fb_campaign_group_name} | Nom du groupe de campagne Facebook |
{fb_account_id} | ID du compte Facebook |
Veuillez contacter l'équipe du support client Affise pour toutes les questions soulevées via l'e-mail : [email protected].