跟踪链接参数
归因跟踪链接是供合作伙伴发送点击的链接。您需要添加此处列出的归因参数。您的合作伙伴用他们的宏更新链接,或者如果您与 Affise 合作,您也可以添加 Affise 宏。
广告 | 广告名称 |
affise_ad_id | 广告 ID |
affise_ad_type | 广告类型 |
affise_adset | 广告组名称 |
affise_adset_id | 广告集 ID |
affise_affc_id | 广告系列 ID |
广告渠道 | 广告发布的媒体源渠道,例如搜索、展示、Instagram、GoogleADS、Facebook 等。 |
点击反馈 | 点击归因的回溯窗口。可用参数值:1d - 30d 或 1h-23h。 |
成本货币 | 符合 ISO-4217 标准的成本货币代码。 |
成本模型 | 成本模式 |
成本值 | 成本值 |
affise_deeplink | 深度链接 |
affise_keywords | 关键词 |
媒体类型 | 媒体类型 |
设备型号 | 设备型号 |
affise_os | 操作系统版本 |
合作伙伴 | 合作伙伴名称 |
affise_ref | 唯一推荐人 |
affise_siteid | 网站 ID |
affise_sub1
affise_sub2
affise_sub3
affise_sub4
affise_sub5 | 各种信息的参数 |
affise_sub_siteid | 子站点 ID |
affc | 活动名称 |
clickid | 点击 ID |
pid | 合作伙伴 ID |
自定义子参数 | 自定义参数 |
mp_id | Facebook 像素 ID |
ma_token | Facebook 访问令牌 |
gaid_adid | 谷歌广告 ID |
adid | 设备 ID |
事件名称 | Affise 事件名称
⚠️ 此参数为必填项。 |
affise_event_id | Affise 事件 ID
🔎 此参数对每个事件都应是唯一的。如果不需要,请将其留空。 |
广告类型参数
根据广告类型,您还可以发送相关的视图参数,详细说明参与活动的规格。
广告显示百分比 | 广告单元在设备屏幕上可见的最大百分比,单位为 %。 |
affise_ad_time_viewed | 广告单元在屏幕上的可见时间,以秒为单位 |
音频播放长度 | 听到的音频长度,以秒为单位 |
音频总长度 | 音频可能持续的总时长,以秒为单位 |
affise_playable_played_length | 可播放元素完全加载后的播放时长,以秒为单位 |
视频播放时长 | 视频被观看的时间,以秒为单位 |
affise_video_total_length(视频总长度 | 视频可能的总时长,以秒为单位 |
回传宏
回传链接是将转换信息传递给合作伙伴的链接。您可以使用归属宏更新转换类型回传和客户端回传。
这些回帖的宏与上述参数相同,例如{affise_ad}、{clickid}、{pid} 等。
此外,您还可以在回帖中使用一些附加宏。
{event_name} 事件名称 | 来自 Affise SDK 的事件名称 |
{action_timestamp} 或{event_timestamp}事件的时间。 | 事件时间 |
{ip} | ipv4 / ipv6 地址 |
{country} 国家 | 点击国家 |
{region} 地区 | 点击地区 |
{city} 城市 | 点击城市 |
{timestamp}或{click_timestamp}点击时间 | 点击时间 |
{app_id} | Affise 上的应用程序 ID |
{app_name} 应用程序名称 | 应用程序名称 |
{affise_pkg_app_name} 应用程序名称 | 应用程序软件包名称 |
{random_user_id} 随机用户 ID | Affise SDK 中的随机用户 ID |
{affise_device_id} 随机设备 ID | 在Affise SDK中的随机设备ID |
{timezone} 时区 | 时区 (UTC+0400) |
{sn_rev} | 净收入 |
{sg_rev} | 总收入 |
用于 Facebook 集成的回传宏
在与 Facebook 整合时,您可以使用专用的回传宏。
{fb_ad_id} | Facebook 广告 ID |
{fb_ad_objective_name} 广告目标名称 | Facebook 广告目标名称 |
{fb_adgroup_id} | Facebook 广告组 ID |
{fb_adgroup_name} 广告组名称 | Facebook 广告组名称 |
{fb_campaign_id} 广告系列 ID | Facebook 广告系列 ID |
{fb_campaign_name} 广告系列名称 | Facebook 广告系列名称 |
{fb_campaign_group_id} 广告组 ID | Facebook 活动组 ID |
{fb_campaign_group_name}活动组名 | Facebook 活动组名称 |
{fb_account_id} | Facebook 帐户 ID |
有关所有问题,请通过电子邮件联系 Affise 客户支持团队:[email protected]。